川口9R 良
準決勝戦3100m
走路温度:46.0℃
1 道智亮介 | 2 武藤博臣 | 3 福村唯倫 | 4 小原 望 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山際真介 | 6 長田稚也 | 7 上和田拓 | 8 佐久間健 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 良
準決勝戦3100m
走路温度:46.0℃
1 道智亮介 | 2 武藤博臣 | 3 福村唯倫 | 4 小原 望 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山際真介 | 6 長田稚也 | 7 上和田拓 | 8 佐久間健 | ||||
20 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |