川口9R 良
特別一般戦3100m
走路温度:28.0℃
1 落合 巧 | 2 田中 進 | 3 浅香 潤 | 4 人見剛志 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 久門 徹 | 7 山田達也 | 8 平田雅崇 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 良
特別一般戦3100m
走路温度:28.0℃
1 落合 巧 | 2 田中 進 | 3 浅香 潤 | 4 人見剛志 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 久門 徹 | 7 山田達也 | 8 平田雅崇 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |