川口8R 良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:37.0℃
1 島田健一 | 2 深沢 隆 | 3 吉田幸司 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧野貴博 | 6 武藤博臣 | 7 鈴木健吾 | 8 掛川和人 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 良
★ナイター
準々決勝戦B3100m
走路温度:37.0℃
1 島田健一 | 2 深沢 隆 | 3 吉田幸司 | 4 田方秀和 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 牧野貴博 | 6 武藤博臣 | 7 鈴木健吾 | 8 掛川和人 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |