川口8R 良
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 片野利沙 | 2 城戸 徹 | 3 牛沢和彦 | 4 池浦一博 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 押田幸夫 | 6 青木隆浩 | 7 中山 透 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 良
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 片野利沙 | 2 城戸 徹 | 3 牛沢和彦 | 4 池浦一博 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 押田幸夫 | 6 青木隆浩 | 7 中山 透 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |