川口8R 良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
特別一般戦B3100m
走路温度:43.0℃
1 中野光公 | 2 山田真弘 | 3 石本圭耶 | 4 佐藤 励 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 佐藤裕二 | 7 小林瑞季 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 良
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
特別一般戦B3100m
走路温度:43.0℃
1 中野光公 | 2 山田真弘 | 3 石本圭耶 | 4 佐藤 励 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 佐藤裕二 | 7 小林瑞季 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |