川口8R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:27.0℃
1 阿久津正 | 2 清水雄平 | 3 深沢 隆 | 4 間中大輔 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 深谷 輝 | 7 森 且行 | 8 高橋義弘 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口8R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:27.0℃
1 阿久津正 | 2 清水雄平 | 3 深沢 隆 | 4 間中大輔 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小林悠樹 | 6 深谷 輝 | 7 森 且行 | 8 高橋義弘 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |