川口7R 良
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:22.0℃
1 谷島俊行 | 2 山際真介 | 3 影山 伸 | 4 辰巳裕樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田裕臣 | 6 上和田拓 | 7 永井大介 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:22.0℃
1 谷島俊行 | 2 山際真介 | 3 影山 伸 | 4 辰巳裕樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田裕臣 | 6 上和田拓 | 7 永井大介 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |