川口7R 良
川口ナイトレース
選抜予選3100m
走路温度:16.0℃
1 小田雄一 | 2 石井大志 | 3 高橋絵莉 | 4 高石光将 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 田辺 誠 | 7 山際真介 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
川口ナイトレース
選抜予選3100m
走路温度:16.0℃
1 小田雄一 | 2 石井大志 | 3 高橋絵莉 | 4 高石光将 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金山周平 | 6 田辺 誠 | 7 山際真介 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |