川口6R 良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:11.0℃
1 松永幸二 | 2 上村敏明 | 3 縫田雅一 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福田裕二 | 6 稲川聖也 | 7 大木 光 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
川口ナイトレース
予選3100m
走路温度:11.0℃
1 松永幸二 | 2 上村敏明 | 3 縫田雅一 | 4 深沢 悟 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福田裕二 | 6 稲川聖也 | 7 大木 光 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |