川口6R 良
予選3100m
走路温度:49.0℃
1 片岡信之 | 2 渡辺 稔 | 3 本田仁恵 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高石光将 | 6 吉田祐也 | 7 早船 歩 | 8 上和田拓 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
予選3100m
走路温度:49.0℃
1 片岡信之 | 2 渡辺 稔 | 3 本田仁恵 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高石光将 | 6 吉田祐也 | 7 早船 歩 | 8 上和田拓 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |