川口6R 良
一般戦B3100m
走路温度:29.0℃
1 縫田雅一 | 2 松永幸二 | 3 本田仁恵 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤正人 | 6 相馬康夫 | 7 泉田修佑 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
一般戦B3100m
走路温度:29.0℃
1 縫田雅一 | 2 松永幸二 | 3 本田仁恵 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤正人 | 6 相馬康夫 | 7 泉田修佑 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |