川口6R 良
二次予選B3100m
走路温度:16.0℃
1 島田健一 | 2 猪熊龍太 | 3 清水雄平 | 4 内越忠徳 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田 徹 | 6 福田裕二 | 7 田辺 誠 | 8 福村唯倫 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
二次予選B3100m
走路温度:16.0℃
1 島田健一 | 2 猪熊龍太 | 3 清水雄平 | 4 内越忠徳 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山田 徹 | 6 福田裕二 | 7 田辺 誠 | 8 福村唯倫 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |