川口4R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
1 塚本浩司 | 2 丸山浩信 | 3 本田仁恵 | 4 石井大志 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福田裕二 | 6 吉田祐也 | 7 篠崎 実 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
1 塚本浩司 | 2 丸山浩信 | 3 本田仁恵 | 4 石井大志 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福田裕二 | 6 吉田祐也 | 7 篠崎 実 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |