川口4R 良
G2川口記念★ナイター
二次予選B3100m
走路温度:34.0℃
1 川原 剛 | 2 広瀬勝光 | 3 田辺 誠 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 早船 歩 | 7 藤岡一樹 | 8 掛川和人 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 良
G2川口記念★ナイター
二次予選B3100m
走路温度:34.0℃
1 川原 剛 | 2 広瀬勝光 | 3 田辺 誠 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 早船 歩 | 7 藤岡一樹 | 8 掛川和人 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |