川口4R 良
G2川口記念★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:40.0℃
1 島田健一 | 2 丸山浩信 | 3 木村義明 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古木 賢 | 6 山崎 進 | 7 早津康介 | 8 谷津圭治 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 良
G2川口記念★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:40.0℃
1 島田健一 | 2 丸山浩信 | 3 木村義明 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古木 賢 | 6 山崎 進 | 7 早津康介 | 8 谷津圭治 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |