川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 阿久津正 | 2 長谷川啓 | 3 山脇孝志 | 4 増田伸一 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬勝光 | 6 西 翔子 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
1 阿久津正 | 2 長谷川啓 | 3 山脇孝志 | 4 増田伸一 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 広瀬勝光 | 6 西 翔子 | 7 阿部剛士 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |