川口3R 良
予選3100m
走路温度:15.0℃
1 松永幸二 | 2 岩本君男 | 3 石井大志 | 4 岩佐常義 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松生信二 | 6 山際真介 | 7 青木治親 | 8 阿部剛士 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
予選3100m
走路温度:15.0℃
1 松永幸二 | 2 岩本君男 | 3 石井大志 | 4 岩佐常義 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松生信二 | 6 山際真介 | 7 青木治親 | 8 阿部剛士 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |