川口3R 良
一般戦B3100m
走路温度:18.0℃
1 松永幸二 | 2 渡辺 稔 | 3 岡崎秀二 | 4 野上史豪 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 永島潤太 | 6 押田和也 | 7 山際真介 | 8 | ||||
0 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口3R 良
一般戦B3100m
走路温度:18.0℃
1 松永幸二 | 2 渡辺 稔 | 3 岡崎秀二 | 4 野上史豪 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 永島潤太 | 6 押田和也 | 7 山際真介 | 8 | ||||
0 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |