川口2R 良
川口ナイトレース
予選B3100m
走路温度:21.0℃
1 松永幸二 | 2 縫田雅一 | 3 石井大志 | 4 川原 剛 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中野光公 | 6 田中さと | 7 鈴木聡太 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口2R 良
川口ナイトレース
予選B3100m
走路温度:21.0℃
1 松永幸二 | 2 縫田雅一 | 3 石井大志 | 4 川原 剛 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中野光公 | 6 田中さと | 7 鈴木聡太 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |