川口2R 良
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 角貝拓海 | 2 早川瑞穂 | 3 片岡信之 | 4 吉田富重 | ||||
0 | 20 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 城山英文 | 6 西久保英 | 7 佐伯拓実 | 8 安東久隆 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口2R 良
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 角貝拓海 | 2 早川瑞穂 | 3 片岡信之 | 4 吉田富重 | ||||
0 | 20 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 城山英文 | 6 西久保英 | 7 佐伯拓実 | 8 安東久隆 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |