川口12R
湿
予選3100m
走路温度:26.0℃
| 1 原田富夫 | 2 木村悦教 | 3 白次義孝 | 4 筒井健太 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 228.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 532.0 | 3 | 114.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 532.0 | 4 | 114.0 | 4 | 159.6 | 3 | |
| 5 | 145.0 | 5 | 49.8 | 5 | 319.2 | 5 | 122.7 |
| 6 | 122.7 | 6 | 57.0 | 6 | 145.0 | 6 | 114.0 |
| 7 | 399.0 | 7 | 228.0 | 7 | 319.2 | 7 | 228.0 |
| 8 | 29.5 | 8 | 4.5 | 8 | 9.2 | 8 | 7.0 |
| 5 山田真弘 | 6 早船 歩 | 7 春本綾斗 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.41 | 30 | 3.37 | 40 | 3.38 | 40 | 3.30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 26.6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 122.7 | 7 | 114.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 3.1 | 8 | 3.0 | 8 | 10.6 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R