川口12R
斑
公式ネット投票締切16:33
予選3100m
走路温度:24.0℃
| 1 清水雄平 | 2 高橋祐一 | 3 石井大志 | 4 福田裕二 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 10 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.4 | 1 | 36.4 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 36.4 | 2 | 36.4 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 36.4 | 5 | 36.4 |
| 6 | 36.4 | 6 | 0.0 | 6 | 36.4 | 6 | 18.2 |
| 7 | 0.0 | 7 | 18.2 | 7 | 36.4 | 7 | 12.1 |
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 18.2 |
| 5 押田幸夫 | 6 青木治親 | 7 岩田裕臣 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 36.4 | 1 | 0.0 | 1 | 36.4 |
| 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 18.2 | 2 | 36.4 |
| 3 | 36.4 | 3 | 36.4 | 3 | 18.2 | 3 | 0.0 |
| 4 | 36.4 | 4 | 36.4 | 4 | 12.1 | 4 | 5.2 |
| 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 36.4 | 5 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 7 | 36.4 | 6 | 36.4 | 6 | 12.1 |
| 8 | 0.0 | 8 | 12.1 | 8 | 36.4 | 7 | 12.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R