川口12R
斑
G1キューポラ杯争奪戦★ナイター
予選3100m
走路温度:35.0℃
| 1 押田幸夫 | 2 山田真弘 | 3 福村唯倫 | 4 野本佳章 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.2 | 1 | 126.9 | 1 | 287.8 | 1 | 115.1 |
| 3 | 159.9 | 3 | 261.6 | 2 | 287.8 | 2 | 210.6 |
| 4 | 49.6 | 4 | 221.4 | 4 | 392.5 | 3 | 539.7 |
| 5 | 479.7 | 5 | 1727 | 5 | 2158 | 5 | 1079 |
| 6 | 959.4 | 6 | 1727 | 6 | 863.5 | 6 | 1439 |
| 7 | 169.3 | 7 | 287.8 | 7 | 507.9 | 7 | 253.9 |
| 8 | 13.6 | 8 | 41.7 | 8 | 59.1 | 8 | 29.7 |
| 5 佐藤大地 | 6 藤川 竜 | 7 浜野 淳 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.32 |
| 1 | 1439 | 1 | 4317 | 1 | 287.8 | 1 | 2.0 |
| 2 | 2158 | 2 | 2158 | 2 | 233.3 | 2 | 7.1 |
| 3 | 8635 | 3 | 1727 | 3 | 616.8 | 3 | 12.7 |
| 4 | 959.4 | 4 | 2878 | 4 | 345.4 | 4 | 3.7 |
| 6 | 2878 | 5 | 4317 | 5 | 1233 | 5 | 54.3 |
| 7 | 2158 | 7 | 2878 | 6 | 959.4 | 6 | 29.6 |
| 8 | 187.7 | 8 | 269.8 | 8 | 60.8 | 7 | 9.5 |
- 11Rへ ▲
- 12R