川口12R ![]()
公式ネット投票締切16:33
優勝戦3100m
| 1 落合春翔 | 2 武藤博臣 | 3 鈴木 清 | 4 早船 歩 | ||||
| 0 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96.6 | 1 | 96.6 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 32.2 | 3 | 48.3 | 2 | 96.6 | 2 | 19.3 |
| 4 | 19.3 | 4 | 16.1 | 4 | 0.0 | 3 | 19.3 |
| 5 | 32.2 | 5 | 48.3 | 5 | 96.6 | 5 | 96.6 |
| 6 | 24.1 | 6 | 48.3 | 6 | 96.6 | 6 | 0.0 |
| 7 | 48.3 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| 8 | 16.1 | 8 | 48.3 | 8 | 48.3 | 8 | 96.6 |
| 5 掛川和人 | 6 岩崎亮一 | 7 松本 康 | 8 黒川京介 | ||||
| 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
| 1 | 48.3 | 1 | 96.6 | 1 | 96.6 | 1 | 13.8 |
| 2 | 96.6 | 2 | 32.2 | 2 | 96.6 | 2 | 24.1 |
| 3 | 96.6 | 3 | 96.6 | 3 | 0.0 | 3 | 19.3 |
| 4 | 96.6 | 4 | 0.0 | 4 | 96.6 | 4 | 24.1 |
| 6 | 96.6 | 5 | 96.6 | 5 | 96.6 | 5 | 10.7 |
| 7 | 96.6 | 7 | 96.6 | 6 | 96.6 | 6 | 32.2 |
| 8 | 48.3 | 8 | 48.3 | 8 | 48.3 | 7 | 3.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R