川口12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:33.0℃
1 牧野貴博 | 2 阿部剛士 | 3 鈴木聡太 | 4 山際真介 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.35 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 196.8 | 1 | 149.9 | 1 | 899.8 | 1 | 699.8 |
3 | 629.8 | 3 | 114.5 | 2 | 331.5 | 2 | 484.5 |
4 | 899.8 | 4 | 242.2 | 4 | 899.8 | 3 | 1259 |
5 | 1049 | 5 | 37.4 | 5 | 524.8 | 5 | 699.8 |
6 | 299.9 | 6 | 10.5 | 6 | 273.8 | 6 | 370.5 |
7 | 6298 | 7 | 299.9 | 7 | 2099 | 7 | 6298 |
8 | 196.8 | 8 | 15.1 | 8 | 209.9 | 8 | 203.1 |
5 山田真弘 | 6 池田政和 | 7 青島正樹 | 8 中村雅人 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.32 | 20 | 3.39 | 20 | 3.35 |
1 | 572.6 | 1 | 67.0 | 1 | 1574 | 1 | 74.1 |
2 | 63.6 | 2 | 4.6 | 2 | 699.8 | 2 | 13.9 |
3 | 419.9 | 3 | 41.9 | 3 | 1259 | 3 | 63.6 |
4 | 484.5 | 4 | 64.2 | 4 | 1574 | 4 | 69.9 |
6 | 74.9 | 5 | 19.7 | 5 | 572.6 | 5 | 24.7 |
7 | 572.6 | 7 | 67.7 | 6 | 299.9 | 6 | 5.5 |
8 | 49.5 | 8 | 2.4 | 8 | 185.2 | 7 | 39.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R