川口12R 湿
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 竹中一成 | 2 五所 淳 | 3 岩田裕臣 | 4 山田真弘 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤撤二 | 6 泉田修佑 | 7 上和田拓 | 8 黒川京介 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R 湿
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:20.0℃
1 竹中一成 | 2 五所 淳 | 3 岩田裕臣 | 4 山田真弘 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤撤二 | 6 泉田修佑 | 7 上和田拓 | 8 黒川京介 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |