川口11R 良
特別選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
1 信沢綾乃 | 2 武藤博臣 | 3 田村治郎 | 4 五十嵐一 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中山 光 | 6 佐藤貴也 | 7 金子大輔 | 8 永井大介 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口11R 良
特別選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
1 信沢綾乃 | 2 武藤博臣 | 3 田村治郎 | 4 五十嵐一 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 中山 光 | 6 佐藤貴也 | 7 金子大輔 | 8 永井大介 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |