川口10R 良
選抜戦3100m
走路温度:17.0℃
1 相馬康夫 | 2 増田伸一 | 3 牧瀬嘉葵 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 0 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 上和田拓 | 7 丸山智史 | 8 佐々木啓 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 良
選抜戦3100m
走路温度:17.0℃
1 相馬康夫 | 2 増田伸一 | 3 牧瀬嘉葵 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 0 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 上和田拓 | 7 丸山智史 | 8 佐々木啓 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |