川口10R 良
スーパースター王座決定戦
夏海☆順位決定戦4100m
走路温度:6.0℃
1 木村武之 | 2 中村雅人 | 3 早川清太 | 4 佐々木啓 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 佐藤摩弥 | 7 金子大輔 | 8 若井友和 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 良
スーパースター王座決定戦
夏海☆順位決定戦4100m
走路温度:6.0℃
1 木村武之 | 2 中村雅人 | 3 早川清太 | 4 佐々木啓 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 佐藤摩弥 | 7 金子大輔 | 8 若井友和 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |