川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
| 1 浜田樹来 | 2 渡辺 稔 | 3 縫田雅一 | 4 原田富夫 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.47 | 10 | 3.45 | 10 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 271.8 | 1 | 233.0 | 1 | 326.2 | 1 | 1631 |
| 3 | 203.8 | 3 | 85.8 | 2 | 54.3 | 2 | 407.7 |
| 4 | 543.6 | 4 | 271.8 | 4 | 77.6 | 3 | 125.4 |
| 5 | 203.8 | 5 | 77.6 | 5 | 34.7 | 5 | 135.9 |
| 6 | 233.0 | 6 | 95.9 | 6 | 35.4 | 6 | 148.2 |
| 7 | 326.2 | 7 | 163.1 | 7 | 37.0 | 7 | 74.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 本田仁恵 | 6 相馬康夫 | 7 上原大輝 | 8 | ||||
| 30 | 3.38 | 30 | 3.39 | 30 | 3.36 | ||
| 1 | 233.0 | 1 | 148.2 | 1 | 203.8 | 1 | |
| 2 | 85.8 | 2 | 46.6 | 2 | 77.6 | 2 | |
| 3 | 20.6 | 3 | 12.6 | 3 | 13.8 | 3 | |
| 4 | 81.5 | 4 | 45.3 | 4 | 37.9 | 4 | |
| 6 | 5.1 | 5 | 9.2 | 5 | 6.6 | 5 | |
| 7 | 9.8 | 7 | 7.2 | 6 | 5.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ