川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
| 1 九門結衣 | 2 島田健一 | 3 石井大志 | 4 木村悦教 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.41 | 30 | 3.38 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.3 | 1 | 36.8 | 1 | 73.6 | 1 | 169.8 |
| 3 | 30.6 | 3 | 45.0 | 2 | 55.2 | 2 | 368.0 |
| 4 | 105.1 | 4 | 220.8 | 4 | 315.5 | 3 | 552.1 |
| 5 | 13.5 | 5 | 16.2 | 5 | 18.1 | 5 | 157.7 |
| 6 | 69.0 | 6 | 84.9 | 6 | 110.4 | 6 | 368.0 |
| 7 | 32.4 | 7 | 51.3 | 7 | 22.5 | 7 | 157.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深沢 隆 | 6 広瀬勝光 | 7 山際真介 | 8 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.37 | 40 | 3.36 | ||
| 1 | 13.0 | 1 | 184.0 | 1 | 50.1 | 1 | |
| 2 | 5.8 | 2 | 147.2 | 2 | 46.9 | 2 | |
| 3 | 6.9 | 3 | 169.8 | 3 | 26.2 | 3 | |
| 4 | 73.6 | 4 | 441.7 | 4 | 110.4 | 4 | |
| 6 | 17.9 | 5 | 78.8 | 5 | 17.5 | 5 | |
| 7 | 3.9 | 7 | 129.9 | 6 | 71.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ