川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
| 1 岡崎秀二 | 2 中村浩章 | 3 木村悦教 | 4 石井大志 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.42 | 20 | 3.36 | 20 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 343.3 | 1 | 392.4 | 1 | 144.5 | 1 | 40.3 |
| 3 | 144.5 | 3 | 171.6 | 2 | 119.4 | 2 | 39.8 |
| 4 | 119.4 | 4 | 114.4 | 4 | 9.4 | 3 | 5.2 |
| 5 | 183.1 | 5 | 549.3 | 5 | 21.6 | 5 | 4.5 |
| 6 | 78.4 | 6 | 274.6 | 6 | 25.2 | 6 | 4.8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 君和田裕 | 6 押田和也 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.31 | 30 | 3.35 | ||||
| 1 | 94.7 | 1 | 66.9 | 1 | 1 | ||
| 2 | 124.8 | 2 | 58.4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 17.1 | 3 | 25.6 | 3 | 3 | ||
| 4 | 6.1 | 4 | 10.9 | 4 | 4 | ||
| 6 | 18.5 | 5 | 26.6 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ