川口1R
良
川口ナイトレース
ナイトレース開幕戦3100m
走路温度:18.0℃
| 1 田中竜二 | 2 山口航太 | 3 相馬康夫 | 4 伊東玲衣 | ||||
| 0 | 3.55 | 0 | 3.42 | 20 | 3.46 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2694 | 1 | 538.8 | 1 | 898.1 | 1 | 269.4 |
| 3 | 1347 | 3 | 224.5 | 2 | 336.7 | 2 | 4.7 |
| 4 | 898.1 | 4 | 13.7 | 4 | 168.3 | 3 | 69.0 |
| 5 | 538.8 | 5 | 35.9 | 5 | 449.0 | 5 | 2.8 |
| 6 | 224.5 | 6 | 30.6 | 6 | 168.3 | 6 | 6.7 |
| 7 | 0.0 | 7 | 61.2 | 7 | 673.5 | 7 | 8.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 稲川聖也 | 6 君和田裕 | 7 藤波直也 | 8 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.37 | 30 | 3.38 | ||
| 1 | 1347 | 1 | 449.0 | 1 | 299.3 | 1 | |
| 2 | 34.5 | 2 | 33.2 | 2 | 141.8 | 2 | |
| 3 | 538.8 | 3 | 134.7 | 3 | 244.9 | 3 | |
| 4 | 8.6 | 4 | 14.7 | 4 | 31.3 | 4 | |
| 6 | 58.5 | 5 | 81.6 | 5 | 72.8 | 5 | |
| 7 | 39.6 | 7 | 72.8 | 6 | 79.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ