川口1R 良
川口ナイトレース
ナイトレース開幕戦3100m
走路温度:24.0℃
1 渡辺 稔 | 2 金子和裕 | 3 山田 徹 | 4 広瀬勝光 | ||||
0 | 3.50 | 10 | 3.47 | 20 | 3.37 | 30 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 714.7 | 1 | 2144 | 1 | 714.7 | 1 | 714.7 |
3 | 714.7 | 3 | 1072 | 2 | 714.7 | 2 | 1072 |
4 | 2144 | 4 | 2144 | 4 | 16.2 | 3 | 21.8 |
5 | 2144 | 5 | 0.0 | 5 | 33.5 | 5 | 39.7 |
6 | 714.7 | 6 | 714.7 | 6 | 5.6 | 6 | 6.8 |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 鈴木静二 | 6 佐藤裕二 | 7 | 8 | ||||
30 | 3.36 | 40 | 3.35 | ||||
1 | 1072 | 1 | 214.4 | 1 | 1 | ||
2 | 0.0 | 2 | 153.1 | 2 | 2 | ||
3 | 61.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | ||
4 | 64.9 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | ||
6 | 37.6 | 5 | 6.8 | 5 | 5 | ||
7 | 7 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ