川口1R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 別府末彦 | 2 城戸 徹 | 3 佐藤智也 | 4 長谷川啓 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.38 | 0 | 3.34 | 10 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 163.5 | 1 | 185.4 | 1 | 69.5 | 1 | 154.5 |
3 | 111.2 | 3 | 40.8 | 2 | 38.6 | 2 | 99.3 |
4 | 132.4 | 4 | 44.1 | 4 | 27.5 | 3 | 115.8 |
5 | 2781 | 5 | 695.2 | 5 | 185.4 | 5 | 695.2 |
6 | 278.1 | 6 | 146.3 | 6 | 30.5 | 6 | 146.3 |
7 | 154.5 | 7 | 15.1 | 7 | 5.5 | 7 | 39.7 |
8 | 231.7 | 8 | 53.4 | 8 | 14.1 | 8 | 92.7 |
5 川端 孝 | 6 中原 誠 | 7 高塚義明 | 8 梅内幹雄 | ||||
10 | 3.43 | 10 | 3.41 | 20 | 3.33 | 20 | 3.35 |
1 | 2781 | 1 | 198.6 | 1 | 52.4 | 1 | 163.5 |
2 | 0.0 | 2 | 252.8 | 2 | 8.9 | 2 | 71.3 |
3 | 695.2 | 3 | 92.7 | 3 | 8.5 | 3 | 19.7 |
4 | 0.0 | 4 | 163.5 | 4 | 9.2 | 4 | 42.1 |
6 | 1390 | 5 | 927.0 | 5 | 213.9 | 5 | 252.8 |
7 | 927.0 | 7 | 46.3 | 6 | 23.7 | 6 | 63.2 |
8 | 927.0 | 8 | 92.7 | 8 | 6.4 | 7 | 13.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ