川口1R 斑
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
1 塚本浩司 | 2 中村浩章 | 3 丸山浩信 | 4 石井大志 | ||||
0 | 3.75 | 10 | 3.72 | 10 | 3.65 | 20 | 3.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 297.5 | 1 | 476.0 | 1 | 2380 | 1 | 2380 |
3 | 793.3 | 3 | 216.3 | 2 | 340.0 | 2 | 340.0 |
4 | 595.0 | 4 | 476.0 | 4 | 297.5 | 3 | 148.7 |
5 | 297.5 | 5 | 238.0 | 5 | 297.5 | 5 | 125.2 |
6 | 0.0 | 6 | 476.0 | 6 | 476.0 | 6 | 61.0 |
7 | 1190 | 7 | 66.1 | 7 | 148.7 | 7 | 40.3 |
8 | 1190 | 8 | 238.0 | 8 | 396.6 | 8 | 48.5 |
5 田辺 誠 | 6 押田幸夫 | 7 竹谷 隆 | 8 田村治郎 | ||||
20 | 3.65 | 30 | 3.58 | 30 | 3.57 | 40 | 3.58 |
1 | 2380 | 1 | 0.0 | 1 | 595.0 | 1 | 1190 |
2 | 340.0 | 2 | 132.2 | 2 | 39.6 | 2 | 54.0 |
3 | 297.5 | 3 | 140.0 | 3 | 36.0 | 3 | 183.0 |
4 | 340.0 | 4 | 52.8 | 4 | 10.6 | 4 | 54.0 |
6 | 158.6 | 5 | 85.0 | 5 | 24.0 | 5 | 79.3 |
7 | 64.3 | 7 | 10.3 | 6 | 4.4 | 6 | 28.0 |
8 | 132.2 | 8 | 29.3 | 8 | 3.1 | 7 | 4.2 |
- 1R
- ▼ 2Rへ