川口1R 良
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 島田健一 | 2 馬場雄二 | 3 高石光将 | 4 佐藤正人 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 間中大輔 | 6 加賀谷建 | 7 長田恭徳 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
川口1R 良
予選3100m
走路温度:16.0℃
1 島田健一 | 2 馬場雄二 | 3 高石光将 | 4 佐藤正人 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 間中大輔 | 6 加賀谷建 | 7 長田恭徳 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |