川口1R
良
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
| 1 渡辺 稔 | 2 上原大輝 | 3 猿谷敦史 | 4 木村義明 | ||||
| 0 | 3.45 | 0 | 3.35 | 10 | 3.41 | 20 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 278.1 | 1 | 333.7 | 1 | 3337 | 1 | 1112 |
| 3 | 3337 | 3 | 115.0 | 2 | 556.2 | 2 | 53.8 |
| 4 | 667.5 | 4 | 7.2 | 4 | 3337 | 3 | 476.8 |
| 5 | 667.5 | 5 | 5.4 | 5 | 476.8 | 5 | 101.1 |
| 6 | 834.4 | 6 | 3.9 | 6 | 556.2 | 6 | 34.4 |
| 7 | 1112 | 7 | 4.5 | 7 | 667.5 | 7 | 81.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田辺 誠 | 6 福村唯倫 | 7 早船 歩 | 8 | ||||
| 20 | 3.38 | 20 | 3.36 | 30 | 3.35 | ||
| 1 | 370.8 | 1 | 667.5 | 1 | 417.2 | 1 | |
| 2 | 17.6 | 2 | 18.8 | 2 | 13.9 | 2 | |
| 3 | 238.4 | 3 | 256.7 | 3 | 370.8 | 3 | |
| 4 | 139.0 | 4 | 32.7 | 4 | 83.4 | 4 | |
| 6 | 19.8 | 5 | 27.1 | 5 | 27.8 | 5 | |
| 7 | 18.1 | 7 | 16.1 | 6 | 24.3 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ