船橋8R 湿
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
1 別府末彦 | 2 鈴木幸治 | 3 岩佐常義 | 4 和田健吾 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 永瀬敏一 | 6 清岡優一 | 7 白次義孝 | 8 小林啓二 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
船橋8R 湿
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
1 別府末彦 | 2 鈴木幸治 | 3 岩佐常義 | 4 和田健吾 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 永瀬敏一 | 6 清岡優一 | 7 白次義孝 | 8 小林啓二 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |