出場メンバー
飯塚市営第3回第2節
★ナイター
正選手(ランク降順)
| S級 | |||
|---|---|---|---|
| S17 | 松尾 啓史 | S30 | 藤岡 一樹 |
| S37 | 丹村 飛竜 | S38 | 西村 龍太郎 |
| A級 | |||
|---|---|---|---|
| A1 | 岩崎 亮一 | A9 | 浜野 淳 |
| A15 | 前田 淳 | A21 | 穴見 和正 |
| A30 | 長田 恭徳 | A46 | 福永 貴史 |
| A98 | 西村 義正 | A113 | 山本 将之 |
| A120 | 番田 隆弘 | A165 | 中野 政則 |
| A169 | 斎藤 隆充 | A186 | 重富 英雄 |
| A189 | 竹中 一成 | A205 | 矢野 正剛 |
| B級 | |||
|---|---|---|---|
| B1 | 杉本 雅彦 | B3 | 池田 康範 |
| B26 | 岩永 清文 | B28 | 日室 志郎 |
| B30 | 佐伯 拓実 | B31 | 松本 康晃 |
| B52 | 磯部 真樹 | B62 | 山本 翔 |
| B73 | 別府 末彦 | B84 | 藤本 剛 |
| B95 | 原 菊太郎 | B101 | 古城 龍之介 |
追加(ランク降順)
| S級 | |||
|---|---|---|---|
| S9 | 佐々木 啓 | ||
| A級 | |||
|---|---|---|---|
| A28 | 緒方 浩一 | A125 | 吉松 憲治 |
| A158 | 田方 秀和 | ||