山陽4R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:17.0℃
1 石橋 大 | 2 丹村 司 | 3 小栗勝太 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五所 淳 | 6 鈴木宏和 | 7 山田達也 | 8 新井恵匠 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽4R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:17.0℃
1 石橋 大 | 2 丹村 司 | 3 小栗勝太 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五所 淳 | 6 鈴木宏和 | 7 山田達也 | 8 新井恵匠 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |