山陽4R 良
G1平成チャンピオンカップ
二次予選C3100m
走路温度:31.0℃
1 岸 萌水 | 2 竹中一成 | 3 水本竜二 | 4 竹内正浩 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 高林 亮 | 7 鈴木聡太 | 8 穴見和正 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽4R 良
G1平成チャンピオンカップ
二次予選C3100m
走路温度:31.0℃
1 岸 萌水 | 2 竹中一成 | 3 水本竜二 | 4 竹内正浩 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 高林 亮 | 7 鈴木聡太 | 8 穴見和正 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |