山陽1R 斑
G2小林啓二杯山陽王座防衛戦
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
1 藤 達也 | 2 山本道夫 | 3 別府末彦 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 和田健吾 | 6 栗原俊介 | 7 緒方浩一 | 8 黒岩 明 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
山陽1R 斑
G2小林啓二杯山陽王座防衛戦
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
1 藤 達也 | 2 山本道夫 | 3 別府末彦 | 4 福田裕二 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 和田健吾 | 6 栗原俊介 | 7 緒方浩一 | 8 黒岩 明 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |