飯塚12R
良
★ナイター
ガールズ王座飯塚予選3100m
走路温度:13.0℃
3
| 1 宮司佳奈 | 2 桝崎星名 | 3 藤本梨恵 | 4 帆景 岬 | ||||
| 0 | 3.38 | 30 | 3.42 | 30 | 3.36 | 30 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 310.4 | 1 | 577.6 | 藤 本 梨 恵 |
1 | 753.2 | |
| 4 | 419.8 | 4 | 954.4 | 2 | 1113 | ||
| 5 | 203.2 | 5 | 1372 | 5 | 1209 | ||
| 6 | 135.6 | 6 | 704.8 | 6 | 718.0 | ||
| 7 | 522.6 | 7 | 1584 | 7 | 1302 | ||
| 8 | 52.3 | 8 | 302.4 | 8 | 289.3 | ||
| 5 本田仁恵 | 6 高橋絵莉 | 7 西 翔子 | 8 新井日和 | ||||
| 40 | 3.35 | 40 | 3.36 | 40 | 3.37 | 50 | 3.31 |
| 1 | 340.7 | 1 | 192.5 | 1 | 1219 | 1 | 39.0 |
| 2 | 1209 | 2 | 489.3 | 2 | 2105 | 2 | 156.0 |
| 4 | 972.5 | 4 | 612.2 | 4 | 1897 | 4 | 146.9 |
| 6 | 265.4 | 5 | 192.5 | 5 | 1038 | 5 | 62.2 |
| 7 | 526.2 | 7 | 376.6 | 6 | 753.2 | 6 | 34.8 |
| 8 | 120.9 | 8 | 56.7 | 8 | 284.5 | 7 | 133.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R