飯塚12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:44.0℃
1 室田泰利 | 2 根本将人 | 3 松井大和 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 藤岡一樹 | 7 久門 徹 | 8 荒尾 聡 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:44.0℃
1 室田泰利 | 2 根本将人 | 3 松井大和 | 4 内山雄介 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 藤岡一樹 | 7 久門 徹 | 8 荒尾 聡 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |