飯塚12R 良
G2オーバルチャンピオンカップ
選抜予選3100m
走路温度:30.0℃
1 鐘ヶ江将 | 2 永井大介 | 3 荒尾 聡 | 4 浦田信輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 鈴木圭一 | 7 松尾啓史 | 8 高橋 貢 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
G2オーバルチャンピオンカップ
選抜予選3100m
走路温度:30.0℃
1 鐘ヶ江将 | 2 永井大介 | 3 荒尾 聡 | 4 浦田信輔 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 篠原 睦 | 6 鈴木圭一 | 7 松尾啓史 | 8 高橋 貢 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |