飯塚1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:24.0℃
| 1 新村嘉之 | 2 祐定 響 | 3 穴見和正 | 4 藤岡一樹 | ||||
| 0 | 3.72 | 10 | 3.69 | 10 | 3.72 | 20 | 3.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.6 | 1 | 11.6 | 1 | 61.5 | 1 | 132.8 |
| 3 | 43.1 | 3 | 16.1 | 2 | 40.0 | 2 | 20.1 |
| 4 | 112.2 | 4 | 28.0 | 4 | 157.7 | 3 | 194.1 |
| 5 | 93.5 | 5 | 10.6 | 5 | 148.5 | 5 | 91.8 |
| 6 | 31.7 | 6 | 3.8 | 6 | 42.0 | 6 | 53.7 |
| 7 | 129.4 | 7 | 29.1 | 7 | 229.5 | 7 | 168.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松尾 彩 | 6 岡部 聡 | 7 佐々木啓 | 8 | ||||
| 20 | 3.67 | 20 | 3.67 | 20 | 3.70 | ||
| 1 | 80.1 | 1 | 33.8 | 1 | 153.0 | 1 | |
| 2 | 16.6 | 2 | 5.3 | 2 | 55.4 | 2 | |
| 3 | 103.0 | 3 | 31.5 | 3 | 297.0 | 3 | |
| 4 | 68.2 | 4 | 58.0 | 4 | 168.3 | 4 | |
| 6 | 36.8 | 5 | 24.0 | 5 | 126.2 | 5 | |
| 7 | 62.3 | 7 | 26.5 | 6 | 73.1 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ