飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
| 1 田中海斗 | 2 西久保英 | 3 西村昭紀 | 4 日名子幹 | ||||
| 0 | 3.43 | 30 | 3.43 | 40 | 3.35 | 40 | 3.44(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 165.6 | 1 | 248.5 | 1 | 76.4 | 1 | 994.0 |
| 3 | 66.2 | 3 | 82.8 | 2 | 39.7 | 2 | 994.0 |
| 4 | 994.0 | 4 | 994.0 | 4 | 497.0 | 3 | 994.0 |
| 5 | 110.4 | 5 | 110.4 | 5 | 7.8 | 5 | 994.0 |
| 6 | 76.4 | 6 | 62.1 | 6 | 5.6 | 6 | 198.8 |
| 7 | 331.3 | 7 | 497.0 | 7 | 71.0 | 7 | 994.0 |
| 8 | 66.2 | 8 | 71.0 | 8 | 12.2 | 8 | 994.0 |
| 5 根本将人 | 6 田中輝義 | 7 本田仁恵 | 8 内山雄介 | ||||
| 50 | 3.38 | 50 | 3.35 | 60 | 3.40 | 60 | 3.38 |
| 1 | 71.0 | 1 | 76.4 | 1 | 994.0 | 1 | 82.8 |
| 2 | 82.8 | 2 | 33.1 | 2 | 165.6 | 2 | 71.0 |
| 3 | 30.1 | 3 | 4.6 | 3 | 248.5 | 3 | 38.2 |
| 4 | 497.0 | 4 | 142.0 | 4 | 331.3 | 4 | 331.3 |
| 6 | 20.7 | 5 | 6.6 | 5 | 994.0 | 5 | 21.1 |
| 7 | 331.3 | 7 | 110.4 | 6 | 497.0 | 6 | 23.6 |
| 8 | 22.0 | 8 | 9.5 | 8 | 497.0 | 7 | 198.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ