飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
7
| 1 田中海斗 | 2 西久保英 | 3 西村昭紀 | 4 日名子幹 | ||||
| 0 | 3.43 | 30 | 3.43 | 40 | 3.35 | 40 | 3.44(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5028 | 1 | 3771 | 1 | 3771 | 1 | 5028 |
| 3 | 3771 | 3 | 3017 | 2 | 3771 | 2 | 5028 |
| 4 | 5028 | 4 | 3771 | 4 | 2155 | 3 | 3771 |
| 5 | 5028 | 5 | 3771 | 5 | 1508 | 5 | 2514 |
| 6 | 3017 | 6 | 3017 | 6 | 1885 | 6 | 3017 |
| 8 | 7543 | 8 | 5028 | 8 | 1885 | 8 | 3017 |
| 5 根本将人 | 6 田中輝義 | 7 本田仁恵 | 8 内山雄介 | ||||
| 50 | 3.38 | 50 | 3.35 | 60 | 3.40 | 60 | 3.38 |
| 1 | 5028 | 1 | 5028 | 本 田 仁 恵 |
1 | 5028 | |
| 2 | 2514 | 2 | 3017 | 2 | 5028 | ||
| 3 | 1885 | 3 | 1371 | 3 | 1371 | ||
| 4 | 2514 | 4 | 1508 | 4 | 1508 | ||
| 6 | 1005 | 5 | 887.4 | 5 | 1257 | ||
| 8 | 2514 | 8 | 655.9 | 6 | 718.4 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ