浜松5R 良
ランチアタック準決勝戦3100m
走路温度:44.0℃
1 中村友和 | 2 西崎洋一 | 3 鈴木健吾 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 五所 淳 | 7 笠木美孝 | 8 佐藤貴也 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松5R 良
ランチアタック準決勝戦3100m
走路温度:44.0℃
1 中村友和 | 2 西崎洋一 | 3 鈴木健吾 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松山茂靖 | 6 五所 淳 | 7 笠木美孝 | 8 佐藤貴也 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |